PCAN-MicroMod IO模块系列产品简介
产品选型指南
产品名称 | 模拟版1 | 模拟版2 | 数字版 | 混合版1 | 混合版2 | 混合版3 | PCAN-MIO | |
模拟输入 | 通道数 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
电压范围 | 0 – 5 V | +/- 10V | 0 – 5 V | 0 – 4.1 V | 0 – 4.1 V | 0-10V | ||
分辨率 | 10bit | 16bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit AD | ||
采样率 | 1KHz | 2KHz | 1KHz | 1KHz | 1KHz | |||
模拟输出 | 通道数 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
电压范围 | 0 – 10 V | 0 – 10 V | 0 – 10 V | 0 – 10 V | ||||
分辨率 | 8bit PWM | 12bit DAC | 16bit PWM | 10bit DA | ||||
输出电流 | 15mA | 20mA | 15mA | 20mA | ||||
数字输入 | 8路,上拉下拉可选,5-18V电压差 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
5-18V 电压差 | 5-18V 电压差 | 5-18V 电压差 | ||||||
低通 | 低通 | 低通 | 低通 | |||||
数字输出 | 5路, 低位或高位切换 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
快速低位切换,max. 55 V, 0.75 A | 快速低位切换,max. 55 V, 0.75 A | 高位,低位驱动可切换 | 2路可作为PWM | |||||
温度输入 | 2,NTC | 2,NTC | ||||||
频率输入 | 4,0-10kHz | |||||||
PWM/频率输出 | 4 | |||||||
CAN通道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
上表对比PEAK公司各个IO模块的基本通道数量。
各个模块的配置是通过配套的软件来设置的,可以将各个数字量、模拟量与CAN报文对应起来。
名称 | 货号 |
PCAN-Micromod模拟版1 | IPEH-002204 |
PCAN-Micromod模拟版2 | IPEH-002207 |
PCAN-Micromod数字版1 | IPEH-002200 |
PCAN-Micromod数字版2 | IPEH-002201 |
PCAN-Micromod混合版1 | IPEH-002202 |
PCAN-Micromod混合版2 | IPEH-002203 |
PCAN-Micromod混合版3 | IPEH-002206 |
PCAN-MIO | IPEH-002187 |